京都大学 医学部 入試情報
2023.05/09
医学部
医|医/前期
| 共通テスト | 5教科7科目(250点満点) |
|---|---|
| 個別(2次)試験 | 4教科(1000点満点) |
| 個別(2次)配点比率 | 80% |
| 備考 | 個別…面接の結果によっては学科試験の成績の如何にかかわらず不合格となることがある。調査書は面接の参考資料にする。また、面接の参考資料とするため、個別受験者全員から、受験に至るまでの経緯・志望理由などを記載した書類の提出を求める |
医|人間健康科学/前期
| 共通テスト | 5教科7科目(250点満点) |
|---|---|
| 個別(2次)試験 | 4教科(750点満点) |
| 個別(2次)配点比率 | 75% |




