大阪公立大学 現代システム化学域
2023.05/09
現代システム科学域
現代システム科学域|知識情報システム学類/前期
| 共通テスト | 5教科7科目(450点満点) |
|---|---|
| 個別(2次)試験 | 2教科(450点満点) |
| 個別(2次)配点比率 | 50% |
| 備考 | 本人記載の資料は志望理由書 |
現代システム科学域|環境社会システム学類|英・国型/前期
| 共通テスト | 6教科7~8科目(450点満点) |
|---|---|
| 個別(2次)試験 | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次)配点比率 | 47% |
| 備考 | 本人記載の資料は志望理由書 |
現代システム科学域|環境社会システム学類|理・数型/前期
| 共通テスト | 5教科6~7科目(400点満点) |
|---|---|
| 個別(2次)試験 | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次)配点比率 | 50% |
| 備考 | 本人記載の資料は志望理由書 |
現代システム科学域|教育福祉学類/前期
| 共通テスト | 6教科6~7科目(450点満点) |
|---|---|
| 個別(2次)試験 | 1教科(400点満点) |
| 個別(2次)配点比率 | 47% |
| 備考 | 本人記載の資料は志望理由書 |
現代システム科学域|心理学類|英・国型/前期
| 共通テスト | 5教科6~7科目(400点満点) |
|---|---|
| 個別(2次)試験 | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次)配点比率 | 50% |
| 備考 | 本人記載の資料は志望理由書 |
現代システム科学域|心理学類|理・数型/前期
| 共通テスト | 5教科6~7科目(400点満点) |
|---|---|
| 個別(2次)試験 | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次)配点比率 | 50% |
| 備考 | 本人記載の資料は志望理由書 |
現代システム科学域|学域募集|英・数型/前期
| 共通テスト | 5教科7科目(450点満点) |
|---|---|
| 個別(2次)試験 | 2教科(450点満点) |
| 個別(2次)配点比率 | 50% |
| 備考 | 本人記載の資料は志望理由書 |
現代システム科学域|学域募集|英・国型/前期
| 共通テスト | 6教科7~8科目(450点満点) |
|---|---|
| 個別(2次)試験 | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次)配点比率 | 47% |
| 備考 | 本人記載の資料は志望理由書 |
現代システム科学域|学域募集|英・小論型/前期
| 共通テスト | 6教科7~8科目(450点満点) |
|---|---|
| 個別(2次)試験 | 1教科(400点満点) |
| 個別(2次)配点比率 | 47% |
| 備考 | 本人記載の資料は志望理由書 |
現代システム科学域|学域募集|理・数型/前期
| 共通テスト | 5教科6~7科目(400点満点) |
|---|---|
| 個別(2次)試験 | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次)配点比率 | 50% |
| 備考 | 本人記載の資料は志望理由書 |
現代システム科学域/後期
| 共通テスト | 4~5教科6科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次)試験 | 学科試験なし(100点満点) |
| 個別(2次)配点比率 | 11% |
| 備考 | 本人記載の資料は志望理由書 |




