総合人間学部
総合人間学部 文系 一般▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
262 | 216 | 63 | 3.4 | 507.74/800 |
総合人間学部 理系 一般▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
200 | 180 | 55 | 3.3 | 496.50/800 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
262 | 216 | 63 | 3.4 | 507.74/800 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
200 | 180 | 55 | 3.3 | 496.50/800 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
703 | 681 | 213 | 3.2 | 480.26/750 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
158 | 151 | 45 | 3.4 | 547.64/900 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
41 | 39 | 11 | 3.5 | 588.01/900 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
820 | 803 | 310 | 2.6 | 527.04/820 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
551 | 541 | 196 | 2.8 | 525.80/800 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
131 | 124 | 25 | 5.0 | 587.70/900 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
751 | 735 | 311 | 2.4 | 740.50/1200 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
333 | 320 | 106 | 3.0 | 913.30/1250 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
228 | 213 | 81 | 2.6 | 549.18/1000 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
223 | 212 | 78 | 2.7 | 619.41/950 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
2704 | 2646 | 939 | 2.8 | 614.76/1000 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
756 | 739 | 300 | 2.5 | 668.05/1050 |
この記事にコメントする