総合人間学部
総合人間学部 文系 一般▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
240 | 215 | 63 | 3.4 | 464.50/800 |
総合人間学部 理系 一般▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
177 | 172 | 55 | 3.1 | 467.50/800 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
240 | 215 | 63 | 3.4 | 464.50/800 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
177 | 172 | 55 | 3.1 | 467.50/800 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
728 | 710 | 213 | 3.3 | 476.01/750 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
169 | 153 | 44 | 3.5 | 559.64/900 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
37 | 35 | 11 | 3.2 | 578.56/900 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
773 | 759 | 311 | 2.4 | 505.50/820 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
519 | 503 | 193 | 2.6 | 490.80/800 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
143 | 120 | 25 | 4.8 | 593.53/900 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
820 | 800 | 313 | 2.6 | 749.55/1200 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
298 | 280 | 105 | 2.7 | 915.60/1250 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
228 | 210 | 77 | 2.7 | 559.15/1000 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
182 | 176 | 83 | 2.1 | 599.88/950 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
2435 | 2391 | 937 | 2.6 | 578.06/1000 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
762 | 741 | 292 | 2.5 | 667.70/1050 |
この記事にコメントする