総合人間学部
総合人間学部 文系 一般▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
203 | 201 | 63 | 3.2 | 448.91/800 |
総合人間学部 理系 一般▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
203 | 183 | 54 | 3.4 | 413.00/800 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
203 | 201 | 63 | 3.2 | 448.91/800 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
203 | 183 | 54 | 3.4 | 413.00/800 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
698 | 677 | 213 | 3.2 | 470.25/750 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
121 | 119 | 44 | 2.7 | 525.13/900 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
39 | 36 | 11 | 3.3 | 542.88/900 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
792 | 774 | 311 | 2.5 | 507.46/820 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
557 | 544 | 197 | 2.8 | 491.55/800 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
119 | 103 | 25 | 4.1 | 506.91/900 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
751 | 727 | 315 | 2.3 | 629.35/1200 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
278 | 262 | 106 | 2.5 | 789.95/1250 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
217 | 194 | 78 | 2.5 | 481.65/1000 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
169 | 164 | 80 | 2.1 | 503.96/950 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
2505 | 2440 | 936 | 2.6 | 503.06/1000 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
695 | 681 | 292 | 2.3 | 593.96/1050 |
この記事にコメントする