京都大学 経済学部 入試情報
経済学部経済|文系/前期一般選抜
共通テスト | 5~6教科8科目(250点満点) 【国語】国語(50) 【数学】数IA・数IIB(50) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2(備考参照)(50) ※理科は、「基礎2科目」または「発展2科目」から選択 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](50[12.5]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(25) 《公民》「倫理・政経」(25) ●選択→地歴・公民から2科目 |
---|---|
個別(2次)試験 | 4教科(550点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(150) 【地歴】世B・日B・地理Bから1(100) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(150) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(150) |
個別(2次)配点比率 | 69% |
備考 | 共テ…理科は基礎2科目指定だが、発展2科目でも基礎2科目とみなす(発展2科目の満点を記載の満点に換算して利用) |
経済|理系/前期一般選抜
共通テスト | 5教科6科目(250点満点) 【国語】国語(50) 【数学】数IA・数IIB(50) 【理科】物・化・生・地学から1(50) ※理科は、「発展1科目」のみ選択可 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](50[12.5]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(50) 《公民》「倫理・政経」(50) ●選択→地歴・公民から1科目 |
---|---|
個別(2次)試験 | 3教科(650点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(150) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(300) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(200) |
個別(2次)配点比率 | 72% |
理学部
経済学部
経済|文系/前期
共通テスト |
5~6教科8科目(250点満点) |
---|---|
個別(2次)試験 |
4教科(550点満点) |
個別(2次)配点比率 |
69% |
備考 |
共テ…理科は基礎2科目指定だが、発展2科目でも基礎2科目とみなす(発展2科目の満点を記載の満点に換算して利用) |
経済|理系/前期
共通テスト |
5教科6科目(250点満点) |
---|---|
個別(2次)試験 |
3教科(650点満点) |
個別(2次)配点比率 |
72% |
理学部
あわせて読みたい
-
2025.01.07
2025年の共通テスト 試験時間
-
2024.12.31
全学日程と個別日程を徹底分析!合格を勝ち取るために行う対策とは
-
2024.12.18
高槻の予備校・個別指導のご紹介
-
2023.11.27
共通テストが6割以下でも二次試験で挽回して合格が狙える国公立大学工学部
-
2023.06.15
関西学院大学 工学部 入試科目
-
2023.06.15
中高一貫校生専門の個別指導塾
この記事にコメントする