同志社大学 スポーツ健康科学部 入試科目
スポーツ健康科学部
スポーツ健康科学部|全学科の全入試合計▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
1942 | – | 482 | 4 | – |
スポーツ健康科学部|全学科の一般入試合計▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
1807 | – | 437 | 4.1 | – |
スポーツ健康科学部|スポーツ健康科学科の全学部日程/文系▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
328 | 319 | 66 | 4.8 | 個別学力試験:348/500 |
スポーツ健康科学部|スポーツ健康科学科の全学部日程/理系▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
182 | 179 | 60 | 3 | 個別学力試験:316/550 |
スポーツ健康科学部|スポーツ健康科学科の個別日程/文系▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
337 | 329 | 68 | 4.8 | 個別学力試験:369/500 |
スポーツ健康科学部|スポーツ健康科学科の個別日程/理系▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
149 | 146 | 48 | 3 | 個別学力試験:320/550 |
あわせて読みたい
-
2022.10.21
京都大学医学部医学科の入試
-
2022.10.13
偏差値が低めで二次試験が2科目以下で比較的入学しやすい国公立(全国版・広く浅く紹介)
-
2022.10.10
関西学院大学 文学部 入試科目
-
2022.10.07
神戸大学 経営学部 入試科目
-
2022.10.06
二次試験で挽回できる(逆転合格)できる国公立大学(共通テストの配点が低い大学)文系版
-
2022.10.05
大阪公立大学 経済学部 入試科目
この記事にコメントする