立命館大学 映像学部 入試科目
映像学部
映像学部|映像学科の全学統一文系▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
747 | 723 | 126 | 5.7 | 201/320 |
映像学部|映像学科の学部個別文系▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
170 | 162 | 27 | 6 | 235/350 |
映像学部|映像学科の学部理科1科目▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
77 | 76 | 20 | 3.8 | 244/400 |
映像学部|映像学科の後期分割▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
96 | 89 | 4 | 22.3 | 157/220 |
映像学部|映像学科のセ試併用3教科▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
160 | 149 | 19 | 7.8 | 233/300 |
映像学部|映像学科のセ試5教科▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
97 | 97 | 26 | 3.7 | 465/600 |
映像学部|映像学科のセ試3教科▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
291 | 289 | 44 | 6.6 | 494/600 |
映像学部|映像学科のセ試後期▼
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|
13 | 12 | 4 | 3 | 641/800 |
あわせて読みたい
-
2022.10.21
京都大学医学部医学科の入試
-
2022.10.13
偏差値が低めで二次試験が2科目以下で比較的入学しやすい国公立(全国版・広く浅く紹介)
-
2022.10.10
関西学院大学 文学部 入試科目
-
2022.10.07
神戸大学 経営学部 入試科目
-
2022.10.06
二次試験で挽回できる(逆転合格)できる国公立大学(共通テストの配点が低い大学)文系版
-
2022.10.05
大阪公立大学 経済学部 入試科目
この記事にコメントする